JAY BHARAT MARUTI LIMITED having CIN L29130DL1987PLC027342 is 38 years , 2 month & 19 days old Public Indian Company incorporated on 19 Mar 1987. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Delhi. Its authorized share capital is Rs. 300,000,000 and its paid up capital is Rs. 216,500,000. It's NIC code is 29130 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is involved in . JAY BHARAT MARUTI LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-16-2023. Directors of JAY BHARAT MARUTI LIMITED are Shekar Viswanathan and Dharmpal Agarwal.
JAY BHARAT MARUTI LIMITED ' Corporate Identification Number (CIN) is L29130DL1987PLC027342 and its registration number is 027342. Users may contact JAY BHARAT MARUTI LIMITED on its Email address - ravi.arora@jbmgroup.com Registered address of JAY BHARAT MARUTI LIMITED is 601 HEMKUNT CHAMBERS 89 NEHRU PLACE,NEW DELHI,Delhi,India-110019. Current status of JAY BHARAT MARUTI LIMITED is - Active.
as on 07/06/2025
as on 07/06/2025
CIN | L29130DL1987PLC027342 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 027342 |
Date of Incorporation | 03/19/1987 |
RoC | ROC Delhi |
Company Age | 38 years & 90 days |
Authorized Capital | ₹ 300000000 |
Paid-up capital | ₹ 216500000 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Public |
Activity | |
Listing status | listed |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2023 |
Email ID | ravi.arora@jbmgroup.com |
---|---|
Address | 601 HEMKUNT CHAMBERS 89 NEHRU PLACE NEW DELHI Delhi India 110019 |
Website | jbmgroup.com |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 09/24/2022 | 00004954 | *****5633Q | 2 years | |
Director | 08/16/2023 | 00004816 | 1 years | ||
Director | 08/24/2009 | 00024412 | *****0201G | 15 years | |
Director | 09/27/2021 | 02665954 | *****6819J | 3 years | |
Director | 12/09/2023 | 00004626 | 1 years | ||
Director | 05/08/2023 | 07231734 | 2 years | ||
Director | 05/22/2024 | 05019411 | *****3874G | 1 years | |
Director | 04/27/2023 | 06913463 | *****3386J | 2 years | |
Director | 08/19/2014 | 00004836 | *****8615C | 10 years | |
Director | 06/02/2023 | 00084105 | 2 years | ||
Director | 05/30/2024 | 00513604 | *****6272P | 1 years | |
Director | 08/14/2024 | 06926872 | *****3682F | 0 years | |
Director | 04/09/2024 | 01202587 | *****2517P | 1 years |
Name | Status | Paid Up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
Active
|
90,00,00,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
22,00,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
26,47,84,100.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Amalgamated
|
60,89,92,000.00 | 2 | ||
Amalgamated
|
54,76,50,500.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
59,13,60,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
85,55,60,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
20.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
36,73,28,200.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
11,60,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
25,00,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
51,00,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
20,86,13,000.00 | 2 | Maharashtra | |
Active
|
8,00,00,000.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
21,89,48,860.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
4,00,00,00,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
Amalgamated
|
24,89,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
19,22,97,740.00 | 2 | Gujarat | |
Active
|
4,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
11,09,24,080.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
39,27,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
81,82,77,870.00 | 2 | Haryana | |
Amalgamated
|
1,92,19,720.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
20,00,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
45,00,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
8,64,00,000.00 | 1 | Delhi | |
Amalgamated
|
75,00,000.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
5,05,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,60,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
84,54,000.00 | 2 | Delhi | |
Amalgamated
|
33,74,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
9,51,90,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
10,00,00,700.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
9,00,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
2,61,11,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
Active
|
32,84,70,000.00 | 2 | Rajasthan | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
Active
|
3,35,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
15,68,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
28,13,83,000.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
3,00,00,100.00 | 1 | Haryana | |
Active
|
2,26,61,31,160.00 | 1 | Haryana | |
Active
|
1,14,83,27,690.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
19,16,67,490.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
17,46,42,400.00 | 1 | Tamil Nadu | |
Active
|
26,77,33,240.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
12,57,64,430.00 | 2 | Karnataka | |
Active
|
2,16,50,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
39,44,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
2,98,98,910.00 | 2 | Delhi |
HDFC BANK LIMITED
No. of Loans: 22
Total Amount: 6,994,164,085.00 cr
IDBI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 3,128,000.00 cr
Others
No. of Loans: 19
Total Amount: 4,156,993,422.00 cr
YES BANK LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 600,000,000.00 cr
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 450,000,000.00 cr
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
No. of Loans: 4
Total Amount: 2,350,000,000.00 cr
Canara Bank
No. of Loans: 22
Total Amount: 12,655,597.00 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount: 750,000,000.00 cr
Standard Chartered Bank
No. of Loans: 5
Total Amount: 1,300,200,000.00 cr
Citi Bank N.A.
No. of Loans: 4
Total Amount: 290,000,000.00 cr
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
No. of Loans: 2
Total Amount: 95,000,000.00 cr
CANARA BANK
No. of Loans: 2
Total Amount: 145,000,000.00 cr
DBS Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 540,000,000.00 cr
STANDARD CHARTERED BANK (Acting as an Security Agent)
No. of Loans: 2
Total Amount: 770,000,000.00 cr
INDUSIND BANK LTD
No. of Loans: 1
Total Amount: 100,000,000.00 cr
ICICI BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 200,000,000.00 cr
DBS Bank Ltd.
No. of Loans: 2
Total Amount: 474,800,000.00 cr
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE
No. of Loans: 2
Total Amount: 80,000,000.00 cr
INDUSIND BANK LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
ICICI BANK LTD
No. of Loans: 1
Total Amount: 87,500,000.00 cr
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC BANK LIMITED | 1,711,200,000 | 17 Jun, 2024 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 600,150,000 | 17 Jun, 2024 | - | - | Open | |
IDBI Bank Limited | 3,128,000 | 25 Sep, 2023 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 640,000,000 | 27 Sep, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | 400,000,000 | 18 Jan, 2023 | - | - | Open | |
Others | Harrington Road, Chetpet, | 50,000,000 | 22 Mar, 2017 | 04 Apr, 2022 | 20 Oct, 2023 | Closed |
Others | Old Padra Road | 660,810 | 16 Feb, 2019 | - | 07 Mar, 2022 | Closed |
Others | 250,000,000 | 02 Mar, 2022 | - | - | Open | |
YES BANK LIMITED | SANTACRUZ EAST | 500,000,000 | 21 Feb, 2022 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 564,613 | 30 Apr, 2019 | - | 22 Mar, 2022 | Closed |
Others | Old Padra Road | 1,072,999 | 20 Mar, 2019 | - | 22 Mar, 2022 | Closed |
Others | Old Padra Road | 1,088,000 | 16 Feb, 2019 | - | 23 Mar, 2022 | Closed |
Others | Old Padra Road | 967,000 | 16 Feb, 2019 | - | 15 Mar, 2022 | Closed |
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | K G Marg, | 450,000,000 | 18 Jun, 2013 | - | 12 May, 2022 | Closed |
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Barakhambha Road | 500,000,000 | 09 Feb, 2013 | 26 Feb, 2014 | 15 Dec, 2021 | Closed |
Others | Bandra Kurla Complex, Bandra (E), | 600,000,000 | 28 Oct, 2021 | - | - | Open |
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Barakhamba Road | 300,000,000 | 18 Aug, 2015 | 01 Aug, 2016 | 18 Oct, 2021 | Closed |
Others | Old Padra Road | 560,000 | 29 Oct, 2018 | - | 30 Nov, 2021 | Closed |
Others | Old Padra Road | 560,000 | 29 Oct, 2018 | - | 30 Nov, 2021 | Closed |
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 1,250,000,000 | 05 Sep, 2017 | 04 Jun, 2018 | 09 Nov, 2021 | Closed | |
Others | IBIS Commercial Block, Hospitality District, Delhi | 500,000,000 | 27 Nov, 2017 | - | 17 May, 2024 | Closed |
Others | Delhi-Aerocity, Asset Area 4 | 350,000,000 | 11 Dec, 2017 | 25 Feb, 2021 | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 500,000,000 | 14 Feb, 2018 | - | 21 Oct, 2023 | Closed |
Canara Bank | 550,000 | 23 Mar, 2018 | - | 18 Jul, 2020 | Closed | |
Canara Bank | 550,000 | 23 Mar, 2018 | - | 18 Dec, 2020 | Closed | |
Canara Bank | 775,000 | 23 Mar, 2018 | - | 18 Dec, 2020 | Closed | |
Canara Bank | 950,000 | 11 Apr, 2018 | - | 18 Dec, 2020 | Closed | |
Canara Bank | 583,897 | 30 Mar, 2018 | - | 18 Dec, 2020 | Closed | |
Canara Bank | 550,000 | 07 Apr, 2018 | - | 26 Dec, 2019 | Closed | |
Canara Bank | 950,000 | 23 Mar, 2018 | - | 18 Dec, 2020 | Closed | |
Canara Bank | 550,000 | 12 Apr, 2018 | - | 18 Dec, 2020 | Closed | |
Canara Bank | 630,000 | 23 Mar, 2018 | - | 18 Dec, 2020 | Closed | |
Canara Bank | 555,000 | 11 May, 2018 | - | 30 Jan, 2020 | Closed | |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 400,000,000 | 27 Nov, 2018 | 07 Feb, 2019 | - | Open |
Others | Old Padra Road | 650,000 | 18 Jun, 2018 | - | 04 Aug, 2021 | Closed |
Others | Old Padra Road | 870,000 | 18 Jun, 2018 | - | 04 Aug, 2021 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 500,000,000 | 27 Dec, 2018 | - | - | Open |
Others | AEROCITY, NEW DELHI | 450,000,000 | 31 Jan, 2019 | - | 08 Jun, 2020 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 750,000,000 | 23 Sep, 2019 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W),MUMBAI,MUMBAI,Maha rashtra,India,400013 | 700,000 | 25 Oct, 2019 | 26 Oct, 2023 | - | Open |
Axis Bank Limited | GF, FF & Basement DSS No-77 | 250,000,000 | 25 Oct, 2019 | - | - | Open |
Axis Bank Limited | GF, FF & Basement DSS No-77 | 500,000,000 | 25 Oct, 2019 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W) | 2,400,000 | 25 Oct, 2019 | 26 Oct, 2023 | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W) | 3,000,000 | 25 Oct, 2019 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 3,327,864 | 25 Oct, 2019 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W) | 1,804,646 | 25 Oct, 2019 | 26 Oct, 2023 | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W) | 2,500,000 | 15 Nov, 2019 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W) | 2,656,973 | 15 Nov, 2019 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W) | 1,800,000 | 18 Jan, 2020 | 16 Nov, 2023 | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W) | 2,224,602 | 31 Jan, 2020 | 10 Jan, 2024 | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL (W) | 2,400,000 | 31 Jan, 2020 | 26 Oct, 2023 | - | Open |
Others | Old Padra Road | 500,000,000 | 27 May, 2020 | - | 23 Dec, 2020 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W) | 500,000,000 | 16 Jun, 2020 | 23 Sep, 2020 | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W) | 320,000,000 | 27 May, 2021 | 17 Jul, 2021 | - | Open |
Others | Old Padra Road | 500,000,000 | 02 Jun, 2021 | - | - | Open |
Standard Chartered Bank | 23 BARAKHAMBA ROAD | 350,000,000 | 07 Apr, 2008 | 12 Oct, 2018 | 06 Jan, 2020 | Closed |
Standard Chartered Bank | NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA ROAD | 250,000,000 | 11 Sep, 2008 | 26 Mar, 2009 | 17 Jul, 2013 | Closed |
Others | Old Padra Road | 700,000,000 | 13 Apr, 2011 | 28 Feb, 2017 | 23 Dec, 2020 | Closed |
Citi Bank N.A. | 57,500,000 | 21 Feb, 2006 | - | 20 Feb, 2013 | Closed | |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | PARLIAMENT STREET | 45,000,000 | 21 Feb, 2006 | 03 Feb, 2014 | 29 Apr, 2019 | Closed |
CANARA BANK | 100,000,000 | 31 Jan, 1989 | 18 Oct, 2010 | 05 Jul, 2019 | Closed | |
CANARA BANK | 45,000,000 | 30 Oct, 1988 | 18 Oct, 2010 | 05 Jul, 2019 | Closed | |
HDFC BANK LIMITED | 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, ITO | 300,000,000 | 01 Oct, 2014 | - | 21 Jan, 2020 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W) | 350,000,000 | 01 Oct, 2014 | 27 May, 2021 | - | Open |
Others | Asset Area 9, Hospitality Dist, Delhi Aerocity | 250,000,000 | 03 Nov, 2012 | 22 Jun, 2018 | - | Open |
DBS Bank Limited | UGF, 25, Barakhamba Road | 540,000,000 | 08 Feb, 2012 | 06 Dec, 2012 | 09 Aug, 2017 | Closed |
STANDARD CHARTERED BANK (Acting as an Security Agent) | NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA ROAD | 270,000,000 | 15 Apr, 2011 | 19 Oct, 2011 | 23 May, 2016 | Closed |
Canara Bank | Palam Triangle Mall, A- Block, Palam Vihar | 671,700 | 11 Mar, 2010 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
Canara Bank | Palam Triangle Mall, A- Block, Palam Vihar | 400,000 | 31 Mar, 2010 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 555,000 | 25 Sep, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 575,000 | 29 Oct, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 450,000 | 25 Sep, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 400,000 | 30 Oct, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
INDUSIND BANK LTD | NEW DELHI | 100,000,000 | 06 Oct, 2009 | - | 22 May, 2012 | Closed |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 200,000,000 | 02 Jul, 2009 | 12 Jan, 2011 | - | Open |
Citi Bank N.A. | 7,500,000 | 14 Jan, 2009 | - | 20 Jun, 2014 | Closed | |
Standard Chartered Bank | NARAIN MANZIL, 23, BARAKHAMBA ROAD | 90,000,000 | 07 Apr, 2008 | - | 17 Jul, 2013 | Closed |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | PARLIAMENT STREET | 50,000,000 | 21 Feb, 2006 | 03 Feb, 2014 | 29 Apr, 2019 | Closed |
Citi Bank N.A. | 40,000,000 | 28 Nov, 2006 | - | 06 Nov, 2012 | Closed | |
DBS Bank Ltd. | 25 Barakhamba Road | 224,800,000 | 06 Jul, 2011 | 02 Jan, 2012 | 18 Oct, 2016 | Closed |
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE | 50,000,000 | 20 Dec, 2000 | 01 Mar, 2003 | 26 Mar, 2021 | Closed | |
DBS Bank Ltd. | Barakhamba Road | 250,000,000 | 06 Jul, 2011 | 06 Aug, 2012 | - | Open |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 410,000 | 25 Sep, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 450,000 | 25 Sep, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE | 30,000,000 | 27 Feb, 1991 | - | 26 Mar, 2021 | Closed | |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 400,000 | 11 Sep, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 590,000 | 11 Sep, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
STANDARD CHARTERED BANK (Acting as an Security Agent) | NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA ROAD | 500,000,000 | 20 Oct, 2010 | 16 Mar, 2011 | 11 May, 2016 | Closed |
Standard Chartered Bank | NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA ROAD | 480,000,000 | 15 Jul, 2010 | 11 Oct, 2010 | 17 Jul, 2013 | Closed |
INDUSIND BANK LTD. | 28,BARAKHAMBA ROAD | 150,000,000 | 21 May, 2009 | - | 17 Jan, 2015 | Closed |
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Barakhambha Road | 300,000,000 | 21 Feb, 2014 | - | 27 Mar, 2019 | Closed |
YES BANK LIMITED | DR. ANNIE BESANT ROAD,WORLI | 100,000,000 | 05 Feb, 2016 | - | 15 Jun, 2017 | Closed |
Citi Bank N.A. | 185,000,000 | 29 Mar, 2007 | - | 06 Nov, 2012 | Closed | |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 555,000 | 25 Sep, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
Standard Chartered Bank | 23, BARAKHAMBA ROAD | 130,200,000 | 20 Jul, 2006 | - | 17 Jul, 2013 | Closed |
ICICI BANK LTD | 87,500,000 | 08 Aug, 1997 | 21 Feb, 2006 | 04 Mar, 2011 | Closed | |
Canara Bank | Palam Vihar A- Block Branch | 555,000 | 25 Sep, 2009 | - | 29 Jul, 2014 | Closed |
* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales |
|
|
|
|
|
Operating profit |
|
|
|
|
|
Net profit |
|
|
|
|
|
Gross margin |
|
|
|
|
|
Operating margin |
|
|
|
|
|
Net margin |
|
|
|
|
|
Networth |
|
|
|
|
|
Borrowings |
|
|
|
|
|
Assets |
|
|
|
|
|
Debt to equity |
|
|
|
|
|
Current ratio |
|
|
|
|
|
ROE |
|
|
|
|
|
Days payable |
|
|
|
|
|
WC days |
|
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EQUITY AND LIABILITIES | |||||
(1) Shareholders‘ funds | |
|
|
|
|
(a) Share capita | |
|
|
|
|
(b) Reserves and surplus | |
|
|
|
|
(c) Money received against share warrants | |
|
|
|
|
(2) Share application money pending allotment | |
|
|
|
|
(3) Non-current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Long-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Deferred tax liabilities (Net) | |
|
|
|
|
(c) Other Long-term liabilities | |
|
|
|
|
(d) Long-term provisions | |
|
|
|
|
(4) Current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Short-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Trade payables | |
|
|
|
|
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and | |
|
|
|
|
(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises. | |
|
|
|
|
(c) Other current liabilities | |
|
|
|
|
(d) Short-term provisions | |
|
|
|
|
Total | |
|
|
|
|
ASSETS | |||||
Non-current assets | |
|
|
|
|
(a) [Property, Plant and Equipment] | |
|
|
|
|
(i) Tangible assets | |
|
|
|
|
(ii) Intangible assets | |
|
|
|
|
(iii)Capital work-in-progress | |
|
|
|
|
(iv) Intangible assets under development | |
|
|
|
|
(b) Non-current investments | |
|
|
|
|
(c) Deferred tax assets (net) | |
|
|
|
|
(d) Long-term loans and advances | |
|
|
|
|
(e) Other non-current assets | |
|
|
|
|
(2) Current assets | |
|
|
|
|
(a) Current investments | |
|
|
|
|
(b) Inventories | |
|
|
|
|
(c) Trade receivables | |
|
|
|
|
(d) Cash and cash equivalents | |
|
|
|
|
(e) Short-term loans and advances | |
|
|
|
|
(f) Other current assets | |
|
|
|
|
Total assets | |
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
** All numbers in INR crores
Director Complain
JAY BHARAT MARUTI LIMITED having CIN L29130DL1987PLC027342 is 1 years , 1 month old Public Indian Company incorporated with MCA on 09 Apr 2024. JAY BHARAT MARUTI LIMITED is listed in the class of Public Indian Company and classified as Non-government company. This company is registered at Registrar of Companies(ROC), ROC Delhi with an Authorized Share Capital of 300,000,000 and paid-up capital is 216,500,000.
CIN of JAY BHARAT MARUTI LIMITED is L29130DL1987PLC027342.
Address of JAY BHARAT MARUTI LIMITED is 601 hemkunt chambers 89 nehru place,new delhi,delhi,india-110019,.
The company has 22 directors/key management personnel Nishant Arya,anand Swaroop,achintya Karati,madhusudan Prasad,l29130dl1987plc027342 L29130dl1987plc027342,surendra Arya,rajiv Gandhi,dhanendra Kumar,pravin .,esha Arya,dharmpal Agarwal,ravi .,nishant Arya,pravin Tripathi,ravi Arora,shubha Singh,shekar Viswanathan,dhanendra Kumar,surendra Arya,anand Swaroop,rajiv Gandhi,dharmpal Agarwal,
Email : ravi.arora@jbmgroup.com
Address : 601 HEMKUNT CHAMBERS 89 NEHRU PLACE NEW DELHI Delhi India 110019
JAY BHARAT MARUTI LIMITED is involved in activities such as Computer programming, consultancy and related activities